WYSTAWY
|
![]() |
Dante, Fiona, Loke |
Data |
Nazwa psa |
Osiągnięcia |
Wystawa |
| 06.11.2005 | Argenta's Lojtnant Loke | V1,CWC,CACIB,BOB,ZWYCIĘZCA POLSKI 2005 - kl.championów | Poznań - międzynarodowa |
| Dante Punta Arenas | Najlepszy weteran | ||
| Vista Harmonija | Najlepsze szczenię | ||
| 09.10.2005 | Fiona Punta Arenas | V1,CAC,CACIB,BOB - kl.championów | Ceske Budejovice / Czechy / międzynarodowa |
| 25.09.2005 | Gaja Magic Punta Arenas | V1- Zwycięzca Młodzieży - Najpiękniejszy Junior - ukończony Championat Polski Jr. | Wrocław - międzynarodowa |
| 14.08.2005 | Dante Punta Arenas | Najpiękniejszy weteran | Sopot
- międzynarodowa |
| Argenta's Lojtnant Loke | V1, CWC, r.CACIB - kl.championów | ||
| Eros Punta Arenas | V1, CWC, CACIB, BOB - kl.otwarta | ||
| Filon Punta Arenas | V2 - kl.championów. | ||
| Fiona Punta Arenas | V2 - kl.championów | ||
| George Punta Arenas | V1, CWC - kl.pośrednia | ||
| 07.08.2005 | Eros Punta Arenas | V1 - CWC, NPwR | Chojnice - krajowa |
| 06.08.2005 | Argenta's Lojtnant Loke | V1, KSA, CAC, VDH, ISPU , najlepszy pies w rasie - kl.championów | Delitsch / PSK / Pinscher Schnauzer- Klub /Niemcy/ |
| Fiona Punta Arenas | V1, KSA, CAC, VDH, ISPU, najlepsza suka w rasie - kl.Championów -CHAMPION NIEMIEC VDH | ||
| 24.07.2005 | Gaja Magic Punta Arenas | V1,CWC ,NSwR - kl.pośrednia | Koszalin - krajowa |
| 23.07.2005 | Punta Arenas | NAJLEPSZA HODOWLA 2005 | Koszalin - klubowa wystawa sznaucerów
i affenpinczerów |
| Dante Punta Arenas | NAJLEPSZY
REPRODUKTOR 2005 |
||
| Magic Maribell ze Zahrabske | NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA | ||
| Argenta's Lojtnant Loke | ZWYCIĘZCA KLUBU - V1,CWC - kl.championów | ||
| Fiona Punta Arenas | ZWYCIĘZCA KLUBU - V1,CWC - kl.championów | ||
| Dante Punta Arenas | NAJPIĘKNIEJSZY WETERAN /średniak p.s / i 2-gi weteran Klubu ring główny - konkurencja finałowa / | ||
| Vista Harmonija | NAJPIĘKNIEJSZE BABY / średniak p.s / i 3-cie baby - ring główny konkurenja finałowa / | ||
| Guarana Magic Punta Arenas | V1, CWC - kl.pośrednia | ||
| George Punta Arenas | V2 - kl.posrednia | ||
| 17.07.2005 | Gucio Jazz Punta Arenas | V1 - Zwycięzca Młodzieży | Gdynia - krajowa |
| George Punta Arenas | V1 - CWC - kl. pośrednia | ||
| Elbrus Punta Arenas | V1 - CWC - kl. otwarta | ||
| Galeon Punta Arenas | V2 - kl. otwarta | ||
| Magic Maribell ze Zahrabske | V1 - CWC - kl. championów | ||
| 17.07.2005 | Fiona Punta Arenas | V1 - CAC , BOB - Champion Słowacji | Kosice- Słowacja |
| 05.06.2005 | Fiona Punta Arenas | V2 - r.CAC , r.CACIB - kl.championów - vice Zw.Europy | Mistrzostwa Europy - Tuln / Austria / |
| Dante Punta Arenas | V2 - kl.weteranów - vice Zw.Europy weteranów | ||
| Argenta's Lojtnant Loke | V3 - kl.championów | ||
| 22.05.2005 | Etos Punta Arenas | V1 - CWC, NPwR, BOB - kl.otwarta - ukończony championat Polski | Słupsk - krajowa |
| 22.05.2005 | Gaja Magic Punta Arenas | V1 - Zw.Młodzieży,NSwR, kl.młodzieżowa | Inowrocław - krajowa |
| Filon Punta Arenas | V1 - CWC, NPwR,BOB - kl.otwarta | ||
| 03.05.2005 | Dante Punta Arenas | V1 - Najlepszy weteran | Bydgoszcz - krajowa |
| Fiona Punta Arenas | V1 - CWC , NSwR , BOB - kl.championów | ||
| Argentas Lojtnant Loke | V1 - CWC , NPwR - kl.championów | ||
| Filon Punta Arenas | V1 - CWC - kl.otwarta | ||
| 01.05.2005 | Dante Punta Arenas | V1 - Najlepszy weteran | Łódż - międzynarodowa |
| Fiona Punta Arenas | V1 - CWC , CACIB , NSwR - kl.championów / ukończony interchampionat./ | ||
| Filon Punta Arenas | V1 - CWC - kl.otwarta | ||
| 24.04.2005 | Fiona Punta Arenas | V1 - CAC , VDH , NSwR , BOB , ZWYCIĘZCA DREZNA 2005 - kl.championów | Drezno - krajowa |
| Argenta's Lojtnant Loke | V1 - CAC , VDH , NPwR , ZWYCIĘZCA DREZNA 2005 - kl.championów | ||
| 09.04.2005 | Argenta's Lojtnant Loke |
V1 - CAC, VDH, CACIB ZWYCIĘZCA
BERLINA 2005 - kl.championów |
Berlin międzynarodowa |
19.03.2005 |
Dante Punta Arenas |
V1- kl.weteranów + 3-ci Najpiękniejszy
Weteran Wystawy |
Katowice międzynarodowa |
| Filon Punta Arenas | V1 - CWC, NPwR ,CACIB, BOB - kl.otwarta | ||
Fiona Punta Arenas |
r.CACIB - kl.championów | ||
13.02.2005 |
Dante Punta Arenas | V1 - Najlepszy weteran | Bydgoszcz krajowa |
| Argenta's Lojtnant Loke | V1- CAC - kl.champ | ||
| Fiona Punta Arenas | V1 - CAC, NSwR, BOB - kl.championów | ||
| Filon Punta Arenas | V1 - CAC, NPwR | ||
| Gucio Jazz Punta Arenas | V1 - Zwycięzca Młodzieży | ||
| Gaja Magic Punta Arenas | V1 - Zwycięzca Młodzieży |