WYSTAWY
|
|
|||||||
| GŁOGÓW 2004 |
| Data | Nazwa psa | Osiągnięcia | Wystawa |
| 24.01.2004 | DANTE PUNTA ARENAS | V1, CAC kl.Champ. | Głogów |
| ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | V2 | ||
| FIONA PUNTA ARENAS | V1, CAC, NSwR | ||
| FILON PUNTA ARENAS | V1, Zw. Młodzieży | ||
| 14.03.2004 | DANTE PUNTA ARENAS | V1 - CAC kl.Champ. | Nitra - Słowacja - krajowa |
| FIONA PUNTA ARENAS | V1 - CAC, NSwR | ||
| 28.03.2004 | FIONA PUNTA ARENAS | V1, BOB kl.otwarta CACIB, CAC, VDH, ISPU ZWYCIĘZCA BERLINA |
BERLIN MIĘDZYNARODOWA |
| ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | r. CACIB, r. CAC, r. VDH | ||
| 03.03.2004 | ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | V1 , CAC , r.CACIB | Warszawa - międzynarodowa |
| 03.05.2004 | ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | V1, CAC kl.otwarta | Bydgoszcz |
| DANTE PUNTA ARENAS | V1, CAC kl.Champ. | ||
| FILON PUNTA ARENAS | V1, CAC, BOB kl.posrednia | ||
| FIONA PUNTA ARENAS | V1,CAC, NSwR kl.pośrednia | ||
| 02.05.2004 | ETOS PUNTA ARENAS | V1 , CAC kl.pośrednia | Łódż - międzynarodowa |
| 09.05.2004 | AGRENTA'S LOJTNANT LOKE | V1, CAC, BOB , kl.otwarta ZWYCIĘZCA SŁOWACJI | Bańska Bystrica - Słowacja |
| DANTE PUNTA ARENAS | V1 , CAC - kl.Champ. | ||
| FIONA PUNTA ARENAS | V1 , CAC - kl.pośrednia | ||
| 16.05.2004 | FILON PUNTA ARENAS | V1 , CAC , BOB - kl.pośrednia | Inowrocław |
| 23.05.2004 | ETOS PUNTA ARENAS | V1 , CAC - kl.pośrednia | Słupsk |
| 05.06.2004 | FIONA PUNTA ARENAS | V2 - kl.pośrednia | Barcelona - Europejska Hiszpania |
| ARGENTA'S LOJTNANT LOKE i FIONA PUNTA ARENAS | Najlepsza para sznaucerów śr.pieprz/sól | ||
| 18.07.2004 | ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | V1 , CAC , BOB - kl.otwarta | Kośice - Słowacja |
| DANTE PUNTA ARENAS | V1 , CAC - kl.champ. | ||
| FIONA PUNTA ARENAS | V1,CAC, NSwR - kl.pośrednia | ||
| 25.07.2004 | ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | V1 , CAC , NPwR - kl.Champ. | Gdynia |
| FIONA PUNTA ARENAS | V1,CAC,NSwR,BOB- pośrednia | ||
| FILON PUNTA ARENAS | V1,CAC - kl.posrednia | ||
| 15.08.2004 | FIONA PUNTA ARENAS | V1,CAC - kl.pośrednia - ukończony Championat Polski | Sopot |
| FILON PUNTA ARENAS | V1,CAC - kl.posrednia | ||
| 21.08.2004 | ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | V1 , CAC , CACIB - Champion Słowacji |
Bratysława - Słowacja |
| FIONA PUNTA ARENAS | V1 , CAC , CACIB , BOB | ||
| 22.08.2004 | FIONA PUNTA ARENAS | V1 , CAC , r.CACIB | Debrecen - Węgry |
| 19.09.2004 | ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | V1 , CAC , ZWYCIĘZCA KLUBU |
Klubowa sznaucerów - Łódż |
| FIONA PUNTA ARENAS | V1 , CAC - kl.otwarta | ||
| PUNTA ARENAS | NAJLEPSZA HODOWLA 2004 | ||
| DANTE PUNTA ARENAS | NAJLEPSZY REPRODUKTOR
2004 |
||
| MAGIC MARIBELL ze ZAHRABSKE | NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA
2004 |
||
| GUCIO JAZZ PUNTA ARENAS | NAJLEPSZE BABY /pies/ | ||
| 10.10.2004 | ARGENTA'S LOJTNANT LOKE | V1, CAC, VDH, ISPU, CACIB klasa Championów |
Rostock - Niemcy międzynarodowa |
| FIONA PUNTA ARENAS | V1, CAC, VDH, ISPU, r.CACIB /CACIB
dla int.champ / |